Skip to main content

Табели по проект "Зелена директна линия"

По проект „Зелена директна линия“ ТД „Осогово“ гр. Кюстендил, в партньорство с 5-то ОУ „ Хр. Ботев‘,
4-то ОУ „ Иван Вазав“ и Природоматематическа гимназия
„ Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил постави пет двулицеви табла - при „Вековна букова гора” край село Граница, в близост до хижа „Осогово”, при Полскоскакавишки водопад, местността Ючбунар и Конявската планина. Те съдържат снимки и информация на съответния вид от флората или фауната, който се среща на определената територия и информация за негото опазване.
Така местните жители, гости и туристи в района ще се запознаят с биоразнообразието и опазването му.

 

12419139 557545064413830 6404156219135153365 o
12419152 557545367747133 7144063285185852574 o
12419152 557545464413790 3620483937870870552 o
12473950 557545134413823 388788945928724062 o
12719141 557545697747100 6726666348237449655 o
12916372 557545527747117 7642043577001809673 o
12916948 557545664413770 4671681741511430335 o
12916950 557545034413833 5930799808607937744 o
12957437 557545474413789 6355793923342651605 o
12957471 557545534413783 8052748256191409138 o
12957539 557545344413802 591767769402758357 o
12957707 557545251080478 3290977203917690939 o
12961445 557545231080480 5085006666244135914 o
12967421 557545087747161 7709990712401119887 o
12967491 557545181080485 3401068883856929382 o
12970833 557544991080504 8581996925736072094 o
12971026 557545417747128 8857309353750677213 o
12973100 557545004413836 3610376573985489645 o
12973140 557545074413829 1204392561723000670 o
12973246 557545621080441 8428535341883369755 o
12973330 557545001080503 784351049532867717 o
12973330 557545154413821 7469897126160830380 o
12976796 557544927747177 2254838751302384051 o
12977127 557545164413820 3123092469867477764 o
12977198 557545481080455 6106072204194507283 o
12983265 557545551080448 666619192068310434 o

  • Created on .